Комплектация и цены на автомобили JAC T6
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Т6 бензиновый | Т6 дизельный | ||
|---|---|---|---|---|
| Модификация | Intermediate | Full Extra | Intermediate | Full Extra |
| Бензин | Дизель | |||
| Стоимость автомобиля | - | 2 899 000 ₽ | - | 3 099 000 ₽ |
|
Экстерьер |
![]() |
| Легкосплавные колесные диски | ||||
| Дневные ходовые огни | ||||
| Противотуманные фары | ||||
| Зеркала заднего вида с электроприводом | ||||
| Дуги в грузовом отсеке | 15 000 | |||
|
Интерьер |
![]() |
| Цвет салона, черный | ||||
| Цвет салона, коричневый | ||||
| Рулевое колесо с отделкой кожей | ||||
| Регулировка рулевого колеса по высоте | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Электрические стеклоподъемники | ||||
| Кондиционер | ||||
| Отделка салона | Ткань | Кожа | Ткань | Кожа |
| Механическая регулировка сидений по 6-ти направлениям | ||||
| Механическая регулировка сидения переднего пассажира по 4-ем направлениям | ||||
| Механическая регулировка сидения переднего пассажира по 6-ти направлениям |
|
Безопасность |
![]() |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||
| Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | ||||
| Тормозная система (BOS) | ||||
| Система помощи при подъеме (HHC) | ||||
| Гидравлическая тормозная система (HBA) | ||||
| Система контроля тормозных усилий (TCS) | ||||
| Vehicle Dynamics Control(VDC) | ||||
| Электронная система стабилизации устойчивости (ESC) | ||||
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ||||
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||||
| Регулируемые ремни безопасности | ||||
| Центральный замок с ПДУ | ||||
| Remote Control | ||||
| Бесключевой доступ (Keyless entry & Button start) | ||||
| Иммобилайзер (Engine immobilizer) | ||||
| Детский замок | ||||
| Задние парковочные сенсоры | ||||
| Камера заднего вида |
|
Мультимедиа |
![]() |
| Радио | ||||
| CD | ||||
| USB | ||||
| Количество динамиков | 4 | 6 | 4 | 6 |
| MP5 | ||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
| CCS | ||||
| Bluetooth |
