Благодарим Вас за выбор автомобиля JAC!
Для того, чтобы обеспечить работоспособное состояние Вашего автомобиля и максимально продлить срок его службы, рекомендуем своевременно проходить плановое техническое обслуживание в сертифицированных технических центрах у официальных дилеров, которые оснащены всем необходимым оборудованием и располагают квалифицированными специалистами.
Обслуживание Вашего автомобиля у официального дилера JAC гарантирует высокое качество выполнения работ, использование оригинальных запасных частей, комплектующих, сохранение гарантийных обязательств, а специалисты СТО профессионально проконсультируют Вас по техническим вопросам, связанными с ремонтом и эксплуатацией Вашего автомобиля.
Тыс.км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||||||
Моторное масло, масляный фильтр | ||||||||||
Фильтрующий элемент воздушного фильтра | ||||||||||
Топливный фильтр | ||||||||||
Приводные ремни (генератор, кондиционер) | ||||||||||
Зубчатый ремень (если есть) | ||||||||||
Охлаждающая жидкость | ||||||||||
Патрубки системы охлаждения | ||||||||||
Патрубки системы отопления | ||||||||||
Термостат | ||||||||||
Уплотнители входного коллектора |
Тыс.км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Топливопровод и соединение | ||||||||||
Топливные форсунки | ||||||||||
Катушка зажигания | ||||||||||
Проверка фаз зажигания | ||||||||||
Вакуумный шланг и вентиляция картера | ||||||||||
Свечи зажигания | ||||||||||
Радиатор | ||||||||||
Вентилятор радиатора | ||||||||||
Турбина (если укомплектовано) | ||||||||||
Клапан дроссельной заслонки | ||||||||||
Выпускной трубопровод. Крепление |
Тыс.км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шасси и кузов | ||||||||||
Трансмиссионное масло (MT) | ||||||||||
Трансмиссионное масло (DCT) | ||||||||||
Тормозная жидкость | ||||||||||
Тормозной контур и торможение | ||||||||||
Передний и задний тормозные диски и тормозная колодка | ||||||||||
Сцепление и свободный ход тормозной педали | ||||||||||
Элемент воздушного кондиционера | ||||||||||
Масло ГУР (если есть) | ||||||||||
Шина (давление и износ) | ||||||||||
Болты и гайки шасси и кузова (шины, рулевой механизм, вал трансмиссии, подвеска) |
T |
T |
T |
T |
T |
|||||
Выхлопная труба и крепежные кронштейны | ||||||||||
Механизм прерывания и регулировки рулевого управления |
Тыс.км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||||||
Моторное масло, масляный фильтр | ||||||||||
Фильтрующий элемент воздушного фильтра | ||||||||||
Топливный фильтр | ||||||||||
Приводные ремни (генератор, кондиционер) | ||||||||||
Зубчатый ремень (если есть) | ||||||||||
Охлаждающая жидкость | ||||||||||
Патрубки системы охлаждения | ||||||||||
Патрубки системы отопления | ||||||||||
Термостат | ||||||||||
Уплотнители входного коллектора |
Тыс.км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Топливопровод и соединение | ||||||||||
Топливные форсунки | ||||||||||
Катушка зажигания | ||||||||||
Проверка фаз зажигания | ||||||||||
Вакуумный шланг и вентиляция картера | ||||||||||
Свечи зажигания | ||||||||||
Радиатор | ||||||||||
Вентилятор радиатора | ||||||||||
Турбина (если укомплектовано) | ||||||||||
Клапан дроссельной заслонки | ||||||||||
Выпускной трубопровод. Крепление |
Тыс.км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шасси и кузов | ||||||||||
Трансмиссионное масло (MT) | ||||||||||
Трансмиссионное масло (DCT) | ||||||||||
Тормозная жидкость | ||||||||||
Тормозной контур и торможение | ||||||||||
Передний и задний тормозные диски и тормозная колодка | ||||||||||
Сцепление и свободный ход тормозной педали | ||||||||||
Элемент воздушного кондиционера | ||||||||||
Масло ГУР (если есть) | ||||||||||
Шина (давление и износ) | ||||||||||
Болты и гайки шасси и кузова (шины, рулевой механизм, вал трансмиссии, подвеска) |
T |
T |
T |
T |
T |
|||||
Выхлопная труба и крепежные кронштейны | ||||||||||
Механизм прерывания и регулировки рулевого управления |
Первое обязательное техническое обслуживание проводится по достижении пробега в 3000 км / по истечении 3 месяцев эксплуатации | |||
Наименование | Работы | Наименование | Работы |
Моторное масло | Замена | Аккумулятор | Проверка |
Масляный фильтр | Масло ГУР | ||
Воздушный фильтр | Проверка, очистка | Свободный ход рулевого колеса | |
Фильтр климатической установки | |||
Давление в шинах | Проверка, подкачка | Свободный ход педали сцепления | |
Болтовые соединения, гайки (колес, рулевого механизма, ходовой части и приводов) | Проверка | Натяжение приводного ремня | |
Лампы приборов освещения автомобиля | Проверка, замена | Свободный ход педали тормоза | |
Стеклоочистители и стеклоомыватели | Проверка | Трубопроводы тормозной системы | |
Звуковой сигнал | Колеса, ступицы колес | ||
Работа системы кондиционирования | Коробка передач | ||
Охлаждающая жидкость | Система рулевого управления | ||
Выхлопная система | Механизм ручного тормоза |
Пробег (км) х 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период (месяцы) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
Подкапотное пространство и фильтрующие элементы | |||||||||||||||
Масло и масляный фильтр двигателя | Заменять каждые 10 000 км или 12 месяцев эксплуатации | ||||||||||||||
Фильтрующий элемент воздушного фильтра | Осмотр и очистка каждые 10 000 км пробега, заменять каждые 20 000 км пробега | ||||||||||||||
Фильтрующий элемент климатической установки | |||||||||||||||
Система управления электронными датчиками | |||||||||||||||
Соединения кабелей, проводка и силовые цепи автомобиля | |||||||||||||||
Охлаждающая жидкость | Проверка уровня каждые 10 000 км, замена каждые 40 000 км пробега или 48 месяцев | ||||||||||||||
Соединения и магистрали топливной системы и топливный резервуар | |||||||||||||||
Ремень генератора/приводных агрегатов | Проверка каждые 10 000 км, замена каждые 70 000 км пробега или 84 месяца | ||||||||||||||
Система вентиляции картера и турбонаддува двигателя | |||||||||||||||
Патрубки впускного коллектора и топливные форсунки | |||||||||||||||
Топливный фильтрующий элемент-сепаратор | |||||||||||||||
Свечи зажигания, только для бензинового двигателя | Проверка каждые 20 000 км, замена каждые 60 000 км пробега или 72 месяца | ||||||||||||||
Дроссельная заслонка |
Пробег (км) х 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период (месяцы) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
Шасси и кузов | |||||||||||||||
Фары ближнего и дальнего света, прочая светотехника | |||||||||||||||
Свободный ход педалей сцепления и тормозной системы | |||||||||||||||
Тормозные механизмы | |||||||||||||||
Тормозная жидкость | |||||||||||||||
Рулевой механизм | |||||||||||||||
Углы регулировки колес | |||||||||||||||
Шаровые соединения элементов ходовой части пыльники | |||||||||||||||
Трансмиссионное масло (механическая коробка передач) | |||||||||||||||
Масло раздаточной КПП | Замена каждые 40 000 км пробега или 48 месяцев эксплуатации | ||||||||||||||
Масло переднего и заднего дифференциала | |||||||||||||||
Масло ГУР | |||||||||||||||
Смазка элементов ходовой части | |||||||||||||||
Болтовые соединения и крепежные элементы шасси и кузова |
З |
З |
З |
||||||||||||
Покрышки и давления в шинах | |||||||||||||||
Переключатели и измерительные устройства электрических систем управления | |||||||||||||||
Работа системы кондиционирования, патрубки, количество фреона |
Интервал | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пробег (км) х 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Период (месяцы) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
Подкапотное пространство | |||||||||||||||
Замена масла редуктора силовой передачи | |||||||||||||||
Осмотр редуктора на наличие видимых изменений | |||||||||||||||
Проверка уровня заряда и емкости подкапотного аккумулятора | |||||||||||||||
Осмотр элементов охлаждения силового привода | |||||||||||||||
Соединения кабелей, проводка и силовые цепи автомобиля | |||||||||||||||
Охлаждающая жидкость | Проверка уровня каждые 10 000 км, замена каждые 40 000 км пробега или 48 месяцев | ||||||||||||||
Соединения и элементы вакуумного усилителя тормозной системы | |||||||||||||||
Состояние зарядного слота и его изоляции | |||||||||||||||
Высоковольтная система | |||||||||||||||
Статус состояния высоковольтной батареи | |||||||||||||||
Проверка работы передающего устройства T-box | |||||||||||||||
Переключатели и измерительные устройства электрических систем управления | |||||||||||||||
Шасси и кузов | |||||||||||||||
Фары ближнего и дальнего света, прочая светотехника | |||||||||||||||
Свободный ход педалей тормозной системы | |||||||||||||||
Тормозные механизмы | |||||||||||||||
Тормозная жидкость | |||||||||||||||
Механизм очистки лобового и заднего стекла | |||||||||||||||
Рулевой маханизм | |||||||||||||||
Углы регулировки колес | |||||||||||||||
Шаровые соединения элементов ходовой части пыльники | |||||||||||||||
Передняя и задняя подвеска | |||||||||||||||
Болтовые соединения и крепежные элементы шасси и кузова |
З |
З |
З |
З |
З |
З |
З |
||||||||
Покрышки и давления в шинах | |||||||||||||||
Работа системы кондиционирования, патрубки, количество фреона |
Памятка по техническому обслуживанию:
Своевременное техническое обслуживание у официального дилера JAC является одним из условий сохранения гарантии, а использование оригинальных запасных частей обеспечивает долговечность и безопасность Вашего автомобиля. График периодического технического обслуживания Вашего автомобиля и перечень работ Вы найдете в Вашей Сервисной книжке. Регулярно проверяйте уровень масла в двигателе и уровень охлаждающей жидкости в Вашем автомобиле. Для поддержания блеска регулярно обрабатывайте все декоративные хромированные детали специальной неабразивной полиролью. Внимательно следуйте указаниям в Руководстве по эксплуатации. При возникновении неисправностей просим Вас обращаться в наш сервисный центр в Челябинске по телефонам 8 (351) 7-26-06-01, 8 (351) 269-47-88.