КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ НА ЛИФТБЕК JAC J7
| Модель | Годы выпуска | РРЦ | Специальное предложение¹ | Кредит | Трейд-ин | Цена с учетом максимальной выгоды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 ТУРБО, Вариатор (CVT), КОМФОРТ | 2023 | 2 089 000 | 200 000 | 50 000 | 140 000 | 1 749 000 |
| 1.5 ТУРБО, Вариатор (CVT), КОМФОРТ | 2024 | 2 195 000 | 200 000 | 50 000 | 100 000 | 1 895 000 |
| 1.5 ТУРБО, Вариатор (CVT), ЛЮКС | 2023 | 2 194 000 | 200 000 | 50 000 | 170 000 | 1 824 000 |
| 1.5 ТУРБО, Вариатор (CVT), ЛЮКС | 2024 | 2 295 000 | 200 000 | 50 000 | 100 000 | 1 995 000 |
| 1.5 ТУРБО, Вариатор (CVT), ТЕХНО | 2023 | 2 244 000 | 200 000 | 50 000 | 170 000 | 1 874 000 |
| 1.5 ТУРБО, Вариатор (CVT), ТЕХНО | 2024 | 2 345 000 | 200 000 | 50 000 | 100 000 | 2 045 000 |
|
Экстерьер |
![]() |
| Комплектация | КОМФОРТ | ЛЮКС | ТЕХНО |
|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски | |||
| Светодиодные лампы головного света | |||
| Функция “Проводи меня домой” | |||
| Дневные ходовые огни (LED) | |||
| Антенна “Акулий плавник” | |||
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | |||
| Автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии автомобиля | |||
| Люк в крыше с электроприводом | |||
| Панорамная крыша |
|
Интерьер |
![]() |
| Комплектация | КОМФОРТ | ЛЮКС | ТЕХНО | |
|---|---|---|---|---|
| Материал обивки сидений | Экокожа | |||
| Цвет отделки сидений | Черный | Коричневый | ||
| Регулировка сиденья водителя в 4-х направлениях | механическая | электрическая | ||
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ||||
| Обогрев сиденья водителя | ||||
| Регулировка руля по углу наклона и вылету | ||||
| Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ||||
| Центральный подлокотник | ||||
| Подлокотник для пассажиров 2 ряда | ||||
| Кондиционер | ||||
| Климат-контроль | ||||
| Воздуховоды задних пассажиров | ||||
| Солнцезащитные козырьки для водителя и пер.пассажира с зеркалом и подсветкой | ||||
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60/40 | ||||
| Экран бортового компьютера | 3,5" | |||
| Цифровая приборная панель | 7" | |||
| Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 12,3" | ||||
| Bluetooth | ||||
| USB для пассажиров 2 ряда | ||||
| USB для передних пассажиров | ||||
| Количество динамиков аудиосистемы | 6 | |||
| Система беcключевого доступа | ||||
|
Безопасность |
![]() |
| Комплектация | КОМФОРТ | ЛЮКС | ТЕХНО |
|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| Боковые подушки безопасности передних пассажиров | |||
| Боковые шторки безопасности | |||
| Подушка безопасности водителя | |||
| Система крепления детских кресел ISOFIX | |||
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Камера заднего вида | |||
| Регулировка ремня безопасности по высоте | |||
| Иммобилайзер | |||
| Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold | |||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||
| Система стабилизации (ESC) | |||
| Вспомогательная система торможения (HBA) | |||
| Помощь при старте в гору (HАС) | |||
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | |||
| Круиз-контроль | |||
| Датчик света | |||
| Запасное колесо (докатка) | T135/80 R17 | ||
¹ Под скидкой по программе “Специальное предложение” понимается единовременная и разовая скидка потребителю на комплектации от РРЦ. Скидка не суммируется со скидкой по программе Кредит.
