КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ НА КРОССОВЕР JAC JS6
| Модель | Годы выпуска | РРЦ | Специальное предложение¹ | Кредит | Трейд-ин | Цена с учетом максимальной выгоды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 ТУРБО, Роботизированная КПП, КОМФОРТ | 2023 | 2 449 000 |
400 000 |
200 000 | 100 000 | 1 949 000 |
| 1.5 ТУРБО, Роботизированная КПП, ЛЮКС | 2023 | 2 754 000 | 400 000 | 200 000 | 100 000 | 2 254 000 |
| 1.5 ТУРБО, Роботизированная КПП, ЛЮКС | 2024 | 2 864 000 | 400 000 | 200 000 | 100 000 | 2 364 000 |
| 1.5 ТУРБО, Роботизированная КПП, ФЛАГШИП | 2023 | 2 854 000 | 400 000 | 200 000 | 100 000 | 2 354 000 |
| 1.5 ТУРБО, Роботизированная КПП, ФЛАГШИП | 2024 | 2 964 000 | 400 000 | 200 000 | 100 000 | 2 464 000 |
|
Экстерьер |
![]() |
| Комплектация | КОМФОРТ | ЛЮКС | ФЛАГШИП |
| Легкосплавные диски R18 | |||
| Рейлинги | |||
| Лампы головного освещения | |||
| Функция “Проводи меня домой” | |||
| Дневные ходовые огни (LED) | |||
| Антенна “Акулий плавник” | |||
| Автоматический передний стеклоочиститель | |||
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | |||
| Автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии автомобиля | |||
| Электропривод двери багажника с функцией дистанционного открытия ногой | |||
| Панорамная крыша |
|
Безопасность |
![]() |
| Комплектация | КОМФОРТ | ЛЮКС | ФЛАГШИП |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| Боковые подушки безопасности передних пассажиров | |||
| Боковые шторки безопасности | |||
| Детский замок | |||
| Система крепления детских кресел ISOFIX | |||
| Система мониторинга давления в шинах TPMS | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Камера заднего вида | |||
| Система кругового обзора 360 | |||
| Регулировка ремня безопасности по высоте | |||
| Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold | |||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||
| Система стабилизации (ESP) | |||
| Вспомогательная система торможения (HBA) | |||
| Помощь при старте в гору (HSA) | |||
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | |||
| Адаптивный круиз-контроль | |||
| Предупреждение о выезде с полосы движения | |||
| Предупреждение о фронтальном столкновении | |||
| Мониторинг слепых зон | |||
| Автоматическое переключение ближний / дальний свет | |||
| Датчик света | |||
| Запасное колесо (докатка) |
|
Интерьер |
![]() |
| Комплектация | КОМФОРТ | ЛЮКС | ФЛАГШИП |
| Материал обивки сидений | |||
| Регулировка сиденья водителя в 6-х направлениях | |||
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | |||
| Память настроек сиденья водителя | |||
| Система облегчения посадки водителя | |||
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | |||
| Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира в 6-х направлениях | |||
| Ручная регулировка водительского сиденья в 4-х направлениях | |||
| Обогрев передних сидений | |||
| Обогрев передних сидений | |||
| Регулировка руля по углу наклона и вылету | |||
| Мультифункциональный руль | |||
| Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | |||
| Подрулевые лепестки переключения передач | |||
| Атмосферная подсветка | |||
| Кондиционер | |||
| Климат-контроль | |||
| Воздуховоды задних пассажиров | |||
| Антибликовое зеркало заднего вида | |||
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60/40 | |||
| Цифровая приборная панель 12,3" | |||
| Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 12,3" | |||
| Bluetooth / Apple CarPlay / Android Auto | |||
| Атмосферная подсветка интерьера | |||
| Беспроводная зарядка для смартфона | |||
| Количество динамиков аудиосистемы | |||
| Система беcключевого доступа | |||
| Розетка на 12V в багажнике |
¹ Под скидкой по программе “Специальное предложение” понимается единовременная и разовая скидка потребителю на комплектации от РРЦ. Скидка не суммируется со скидкой по программе Кредит.
