КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ НА КРОССОВЕР JAC JS6
| Модель | Годы выпуска | РРЦ | Прямая скидка¹ | Кредит | Трейд-ин | Цена с учетом максимальной выгоды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T DCT Comfort | 2023 | 2 449 000 |
400 000 |
200 000 | 100 000 | 1 949 000 |
| 1.5T DCT Luxury | 2023 | 2 754 000 | 400 000 | 200 000 | 100 000 | 2 254 000 |
| 1.5T DCT Luxury | 2024 | 2 864 000 | 400 000 | 200 000 | 100 000 | 2 364 000 |
| 1.5T DCT Flagship | 2023 | 2 854 000 | 400 000 | 200 000 | 100 000 | 2 354 000 |
| 1.5T DCT Flagship | 2024 | 2 964 000 | 400 000 | 200 000 | 100 000 | 2 464 000 |
|
Экстерьер |
![]() |
| Комплектация | COMFORT | LUXURY | FLAGSHIP |
| Галогеновые лампы головного света | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||
| Наружные зеркала с электрической регулировкой | |||
| Автоматическое включение фар | |||
| Светодиодные лампы головного света | |||
| Наружные зеркала с электрической регулировкой и памятью | |||
| Автоматический передний стеклоочиститель | |||
| Приветственный свет передних и задних фар | |||
| Подсветка в дверях с логотипом JAC | |||
| Электропривод двери багажника с функцией дистанционного открытия ногой | |||
| Панорамная крыша |
|
Безопасность |
![]() |
| Комплектация | COMFORT | LUXURY | FLAGSHIP |
| Круиз-контроль | |||
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| Передние боковые подушки безопасности | |||
| Боковые шторки безопасности | |||
| Система мониторинга давления в шинах TPMS | |||
| Система мониторинга давления в шинах TPMS | |||
| Сигнализатор непристегнутых ремнях безопасности | |||
| Система крепления ISOFIX | |||
| Иммобилайзер | |||
| ABS+EBD | |||
| HBA+HAC | |||
| TCS-трекшн-контроль | |||
| Сигнализатор непристегнутого ремня водителя и переднего пассажира | |||
| Трехточечный ремень безопасности среднего заднего пассажира | |||
| Передняя и задняя балки безопасности | |||
| Система Auto Hold | |||
| 4 задних датчика парковки | |||
| Камера заднего вида | |||
| Выбор режимов движения (eco/comfort/sport) | |||
| Детский замок | |||
| Панорамная камера 360° с разрешением 720P |
|
Интерьер |
![]() |
| Комплектация | COMFORT | LUXURY | FLAGSHIP |
| Мультифункциональный руль | |||
| Регулировка руля по 4 направлениям | |||
| Электропривод всех стекол | |||
| Автоматическое закрытие/открытие водительского стекла с функцией антизащемления | |||
| Передние козырьки с зеркалами и подсветкой | |||
| Кожаная отделка сидений | |||
| Индикатор смены передач | |||
| Ручная регулировка водительского сиденья в 4-х направлениях | |||
| Ручная регулировка переднего пассажирского сиденья в 4-х направлениях | |||
| Обогрев передних сидений | |||
| Кондиционер | |||
| Воздуховоды задних пассажиров | |||
| Система фильтрации поступающего воздуха | |||
| Бесключевой доступ | |||
| Лепестки переключения передач | |||
| Мультифункциональный руль с кожаной отделкой | |||
| Антибликовое зеркало заднего вида | |||
| Электропривод водительского сиденья в 6-х направлениях | |||
| Электропривод переднего пассажирского сиденья в 6-х направлениях | |||
| Электрорегулировка поясничного подпора | |||
| Водительское сиденье с памятью настроек | |||
| Водительское сиденье с "приветственной" функцией | |||
| Климат-контроль |
|
Мультимедиа |
![]() |
| Комплектация | COMFORT | LUXURY | FLAGSHIP |
| Беспроводная зарядка телефона | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| Количество динамиков | 6 | 8 | |
| Приборная панель 12.3" с экраном высокой четкости | |||
| Дисплей медиасистемы 12.3" (Carplay+Android auto) | |||
| Розетка на 12V в багажнике |
¹ Под скидкой по программе “Специальное предложение” понимается единовременная и разовая скидка потребителю на комплектации от РРЦ. Скидка не суммируется со скидкой по программе Кредит.
