КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ НА ПИКАП JAC T8
| Модель | Годы выпуска | РРЦ | Прямая скидка¹ | Кредит | Трейд-ин | Цена с учетом максимальной выгоды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T MT Full Extra 4WD | 2023 | 2 849 000 | 400 000 | 150 000 | — | 2 449 000 |
| 2.0T MT Full Extra 4WD | 2024 | 3 059 000 | 300 000 | 100 000 | — | 2 759 000 |
| 2.0TDi MT Full Extra 4WD | 2023 | 3 049 000 | 400 000 | 150 000 | — | 2 649 000 |
| 2.0TDi MT Full Extra 4WD | 2024 | 3 259 000 | 400 000 | 150 000 | — | 2 859 000 |
|
Экстерьер |
![]() |
| Комплектация | 2.0T FULL EXTRA | 2.0 TDi FULL EXTRA |
| Ксеноновые фары головного света | ||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||
| Светодиодные задние фонари | ||
| Передние и задние противотуманные фары | ||
| Гидроупоры капота | ||
| Алюминиевые колесные диски 18” | ||
| Боковые пороги |
|
Интерьер |
![]() |
| Комплектация | 2.0T FULL EXTRA | 2.0 TDi FULL EXTRA |
| Отделка салона кожей | ||
| Аналоговая приборная панель | ||
| Кондиционер | ||
| Сиденье водителя с ручными регулировками в 6 положениях | ||
| Сиденье пассажира с ручными регулировками в 4 положениях | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ||
| Регулировка руля по высоте | ||
| Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | ||
| Центральный замок | ||
| Электростеклоподъемники с функцией блокировки | ||
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | ||
| Заднее стекло с обогревом | ||
| Воздуховоды для задних пассажиров |
|
Безопасность |
![]() |
| Комплектация |
2.0T FULL EXTRA |
2.0 TDi FULL EXTRA |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
| Круиз-контроль | ||
| Иммобилайзер | ||
| ISOFIX | ||
| Передние парктроники 4 | ||
| Задние парктроники 4 | ||
| Панорамная камера 360° | ||
| Электронный стояночный тормоз | ||
| Auto Hold | ||
| ABS+EBD+BOS+HBA+ESC+TCS+VDC | ||
| Ассистент трогания на подъеме HHC | ||
| Система мониторинга давления в шинах TPMS |
|
Мультимедиа |
![]() |
| Комплектация | 2.0T FULL EXTRA | 2.0 TDi FULL EXTRA |
| Мультимедиа MP5 c сенсорным дисплеем 9 | ||
| Число динамиков 6 | ||
| USB | ||
| Bluetooth | ||
| Поддержка Apple CarPlay / Android Auto |
¹ Под скидкой по программе “Специальное предложение” понимается единовременная и разовая скидка потребителю на комплектации от РРЦ. Скидка не суммируется со скидкой по программе Кредит.
