КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ НА ПИКАП JAC T8
| Модель | Годы выпуска | РРЦ | Специальное предложение¹ | Кредит | Трейд-ин | Цена с учетом максимальной выгоды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 ТУРБО, МКПП, Бензин, ФУЛЛ | 2023 | 2 904 000 | 400 000 | 150 000 | — | 2 504 000 |
| 2.0 ТУРБО, МКПП, Бензин, ФУЛЛ | 2024 | 3 119 000 | 300 000 | 100 000 | — | 2 819 000 |
| 2.0 ТУРБО, МКПП, Дизель, ФУЛЛ | 2023 | 3 109 000 | 400 000 | 150 000 | — | 2 709 000 |
| 2.0 ТУРБО, МКПП, Дизель, ФУЛЛ | 2024 | 3 324 000 | 400 000 | 150 000 | — | 2 924 000 |
|
Экстерьер |
![]() |
| Комплектация |
2.0 ТУРБО, МКПП, Бензин, ФУЛЛ |
2.0 ТУРБО, МКПП, Дизель, ФУЛЛ |
| Ксеноновые фары головного света | ||
| 18 дюймовые легкосплавные диски | ||
| Светодиодные задние фонари | ||
| Передние и задние противотуманные фары | ||
| Газовые упоры капота | ||
| Боковые зеркала с обогревом, электроприводом регулировок | ||
| Зеркала заднего вида и ручки открывания дверей окрашенные в цвет кузова | ||
| Боковые подножки | ||
| Пластиковые расширители колесных арок, неокрашенные | ||
| Откидной борт кузова |
|
Интерьер |
![]() |
| Комплектация | 2.0 ТУРБО, МКПП, Бензин, ФУЛЛ | 2.0 ТУРБО, МКПП, Дизель, ФУЛЛ |
| Обивка салона из экокожи черного цвета | ||
| Отделка центральной части торпедо экокожей | ||
| Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ||
| Механическая регулировка сидения переднего пассажира в 4 направлениях | ||
| Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ||
| Кнопка запуска двигателя | ||
| Регулировка руля по высоте | ||
| Кондиционер | ||
| Электрические стеклоподъемники для всех окон | ||
| Электростеклоподъемники с функцией блокировки | ||
| Противосолнечные козырьки для водителя и переднего пассажира | ||
| Центральный подлокотник | ||
| Монохромный дисплей бортового компьютера | ||
| Apple CarPlay/Android Auto | ||
| Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 9" | ||
| Количество динамиков аудиосистемы - 6 | ||
| USB-разъем спереди |
|
Безопасность |
![]() |
| Комплектация |
2.0 ТУРБО, МКПП, Бензин, ФУЛЛ |
2.0 ТУРБО, МКПП, Дизель, ФУЛЛ |
| Задние парковочные сенсоры | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) | ||
| Вспомогательная система торможения (HBA) | ||
| Тормозная система (BOS) | ||
| Антипробуксовочная система (TCS) | ||
| Система динамического контроля (VDC) | ||
| Система стабилизации (ESC) | ||
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||
| Детский замок |
|
Мультимедиа |
![]() |
| Комплектация | 2.0 ТУРБО, МКПП, Бензин, ФУЛЛ | 2.0 ТУРБО, МКПП, Дизель, ФУЛЛ |
| Мультимедиа MP5 c сенсорным дисплеем 9 | ||
| Число динамиков 6 | ||
| USB | ||
| Bluetooth | ||
| Поддержка Apple CarPlay / Android Auto |
¹ Под скидкой по программе “Специальное предложение” понимается единовременная и разовая скидка потребителю на комплектации от РРЦ. Скидка не суммируется со скидкой по программе Кредит.
